サイズガイド
ブランド別サイズチャート
ISSEY MIYAKE
WOMEN
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
1 | 156~160cm | 81cm | 61cm | 87cm |
2 | 161~165cm | 85cm | 65cm | 91cm |
3 | 166~170cm | 89cm | 69cm | 95cm |
IM MEN
MEN
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト | ヒップ |
2 | 170~175cm | 92cm | 80cm | 94cm |
3 | 176~180cm | 97cm | 85cm | 99cm |
4 | 181~185cm | 102cm | 90cm | 104cm |
132 5. ISSEY MIYAKE
サイズ | 全て |
3 | フリーサイズ |
ボトムス ※サイズ展開がある場合
サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ |
2 | 155~160cm | 60~70cm | 85~95cm |
3 | 160~165cm | 65~75cm | 90~100cm |
4 | 165~170cm | 70~80cm | 95~105cm |
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE
WOMEN
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
1 | 150~155cm | 80cm | 60cm | 86cm |
2 | 156~160cm | 82cm | 62cm | 88cm |
3 | 161~165cm | 85cm | 65cm | 91cm |
4 | 166~170cm | 89cm | 69cm | 95cm |
5 | 171~175cm | 93cm | 73cm | 99cm |
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE
MEN
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト | ヒップ |
1 | ~171cm | 88cm | 74cm | 90cm |
2 | 172~177cm | 92cm | 78cm | 94cm |
3 | 178~183cm | 96cm | 82cm | 98cm |
4 | 184~189cm | 100cm | 86cm | 102cm |
A-POC ABLE ISSEY MIYAKE
サイズ | 身長 | バスト / チェスト | ウエスト | ヒップ |
0 | 155~164cm | 84cm | 70cm | 86cm |
1 | 165~170cm | 88cm | 74cm | 90cm |
2 | 171~176cm | 92cm | 78cm | 94cm |
3 | 177~182cm | 96cm | 82cm | 98cm |
me ISSEY MIYAKE
WOMEN
サイズ | 全て |
- | フリーサイズ |
HaaT
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
1 | 155~160cm | 82cm | 65cm | 88cm |
2 | 161~165cm | 85cm | 68cm | 91cm |
3 | 166~170cm | 89cm | 72cm | 95cm |
4 | 171~175cm | 93cm | 76cm | 99cm |
5 | 176~180cm | 97cm | 80cm | 103cm |
サイズの測り方
プリーツ加工の製品は、製品の特性上、サイズが多少前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。
-
1. タンクトップ
-
2. Tシャツ
-
3. シャツ
-
4. ドルマンスリーブ
-
5. 襟付きシャツ
-
6. カーディガン
-
7. ジャケット
-
8. コート
-
9. ワンピース
-
10. スカート
-
11. パンツ
-
12. 帽子
-
13. 眼鏡・サングラス
-
14. 財布
-
15. バッグ
-
16. 時計
-
17. ストール
-
18. シューズ
-
19. ベルト