サイズガイド
ブランド別サイズチャート
ISSEY MIYAKE
WOMEN
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
1 | 156~160cm | 81cm | 61cm | 87cm |
2 | 161~165cm | 85cm | 65cm | 91cm |
3 | 166~170cm | 89cm | 69cm | 95cm |
IM MEN
MEN
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト | ヒップ |
2 | 170~175cm | 92cm | 80cm | 94cm |
3 | 175~180cm | 97cm | 85cm | 99cm |
4 | 180~185cm | 102cm | 90cm | 104cm |
132 5. ISSEY MIYAKE
WOMEN
サイズ | 全て |
- | フリーサイズ |
MEN
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト | ヒップ |
2 | 171~176cm | 92cm | 78cm | 94cm |
3 | 177~182cm | 96cm | 82cm | 98cm |
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE
WOMEN
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
1 | 150~155cm | 80cm | 60cm | 86cm |
2 | 156~160cm | 82cm | 62cm | 88cm |
3 | 161~165cm | 85cm | 65cm | 91cm |
4 | 166~170cm | 89cm | 69cm | 95cm |
5 | 171~175cm | 93cm | 73cm | 99cm |
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE
MEN
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト | ヒップ |
1 | 165~170cm | 88cm | 74cm | 90cm |
2 | 171~176cm | 92cm | 78cm | 94cm |
3 | 177~182cm | 96cm | 82cm | 98cm |
4 | 183~188cm | 100cm | 86cm | 102cm |
A-POC ABLE ISSEY MIYAKE
サイズ | 身長 | バスト / チェスト | ウエスト | ヒップ |
1 | 165~170cm | 88cm | 74cm | 90cm |
2 | 171~176cm | 92cm | 78cm | 94cm |
3 | 177~182cm | 96cm | 82cm | 98cm |
me ISSEY MIYAKE
WOMEN
サイズ | 全て |
- | フリーサイズ |
HaaT / ORJ
WOMEN
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
1 | 155cm | 82cm | 65cm | 88cm |
2 | 160cm | 85cm | 68cm | 91cm |
3 | 165cm | 89cm | 72cm | 95cm |
4 | 170cm | 93cm | 76cm | 99cm |
サイズの測り方
プリーツ加工の製品は、製品の特性上、サイズが多少前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。
-
1. タンクトップ
-
2. Tシャツ
-
3. シャツ
-
4. ドルマンスリーブ
-
5. 襟付きシャツ
-
6. カーディガン
-
7. ジャケット
-
8. コート
-
9. ワンピース
-
10. スカート
-
11. パンツ
-
12. 帽子
-
13. 眼鏡・サングラス
-
14. 財布
-
15. バッグ
-
16. 時計
-
17. ストール
-
18. シューズ
-
19. ベルト